
NAN WINTERBIVAK LOEVESTEIN ENTRIES | ||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Numbers | Country |
1 | 48eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Johnny Delahaye | 7 | BELGIE |
2 | VLGN Bataljon Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | 16 | NEDERLAND |
3 | 3th Artillerie | FRENCH | ARTILLERY | José Franco | 9 | BELGIE |
4 | 6th Inniskilling Dragoons | BRITISH | CAVALRY | Michael Monahan | 1 | USA |
5 | Korps Sappeurs | HOLLAND | INFANTRY | Marc Ernst | 8 | NEDERLAND |
6 | 2te regiment, 1ste Bataillon Pommersches Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Ron Vandyck | 8 | België |
7 | 2nd Light Battalion King's German Legion (2nd LB K.G.L.) | BRITISH | INFANTRY | Tobias Feldt | 7 | Deutschland |
8 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Marina Turion | 5 | Nederland |
9 | Royal Navy | BRITISH | MARINE | Fred Waalboer | 4 | Nederland |
10 | Gewapende Burgermacht | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | 8 | Nederland |
11 | 7de Bataljon van Linie (België) | HOLLAND | INFANTRY | Pieter Boyden | 18 | België |
12 | 2eme Chasseur à Pied | FRENCH | GARDE | Claude Biefnot | 9 | België |
13 | 5e bataljon nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Ferry Lodeweges | 10 | Nederland |
14 | 85 eme | FRENCH | INFANTRY | Caspar Staal | 12 | Nederland |
15 | 7e Bataljon
Infanterie van Linie (NL) | HOLLAND | INFANTRY | Jip
Meijer | 12 | Nederland |
16 | Burger
Noodhospitaal Loevestein-Het Salet | HOLLAND | MEDICAL | Dr Olaf Van hees | 8 | Nederland |
TOTAAL : 142 |
Vergunningen - Permits