2025 > Almelo

HISTORISCH FESTIVAL ALMELO 2025 ENTRIES | |||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country |
1 | Officier de Premier Empire | FRENCH | CAVALRY | Luck Benink | Nederland |
2 | King's German Legion Artillery 4th Ft Battery | HANNOVER | ARTILLERY | Sven Gommer | Deutschland |
3 | 1er Bat. du 15e regiment | FRENCH | INFANTRY | Johan Bedijn | Nederland |
4 | 3eme Artillerie a Pied | FRENCH | ARTILLERY | José Franco | België |
5 | 15th Light Dragoons / King's Hussars | BRITISH | CAVALRY | John Kardolus | Nederland |
6 | Benckendorff 's kozakken | HOLLAND | INFANTRY | C.J. van t Hoff | Nederland |
7 | Marins de la Garde | FRENCH | MARINE | Camp de Boulogne | France |
8 | Saluut Batterij Amsterdam | HOLLAND | ARTILLERY | Petra Seel | Nederland |
9 | Les grognards de la marne | FRENCH | INFANTRY | Julie Gouget | France |
10 | Brigade Vandamme | FRENCH | INFANTRY | Damien Nion | France |
11 | 8eme Regiment de ligne (D) | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Uzen | Deutschland |
12 | 1. Btl. Kurmärkische Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Guido Waberski | Deutschland |
13 | 8eme de ligne | FRENCH | INFANTRY | Michael Denison | België |
14 | Grenadier à pied de la Garde des Consuls | FRENCH | INFANTRY | Francis Chaussée | België |
15 | Korps sappeurs, mineurs en pontonniers | HOLLAND | INFANTRY | Marc ernst | Nederland |
16 | Braunschweigisches Leibbataillon | BRUNSWICK | INFANTRY | Jürgen Stange | Deutschland |
17 | Vereniging Historische Artillerie Maastricht | FRENCH | ARTILLERY | Marcel De Vrede | Nederland |
18 | 8 de ligne (depot Belarus) | FRENCH | INFANTRY | Sergey Gluzd | Belarus |
19 | 85 eme regiment d'infranterie de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Caspar Staal | Nederland |
20 | 2.Cie Kielmansegg'sches Feldjägercorps | HANNOVER | INFANTRY | Michael Gojowy | Deutschland |
21 | 2nd light Battalion, King's German Legion | BRITISH | INFANTRY | Lars Walter | Deutschland |
22 | 2e Bataljon Grenadiers Compagnie | HOLLAND | INFANTRY | Jannes Lohmeijer | Nederland |
23 | 11eme Hussards | FRENCH | CAVALRY | Laura Fremal | België |
24 | Royal Navy and Marines landing party | BRITISH | Marine | Michael Schneider | Deutschland |
25 | Equipage De Delft | HOLLAND | Marine | Stephan Vroom | Nederland |
26 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Eric Timmerije | Nederland |
27 | Premier chasseur a cheval de la ligne | FRENCH | CAVALRY | Debroux Mickaël | België |
28 | 5e bataljon nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Peter van Leeuwen | Nederland |
29 | Gewapende Burgermacht | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | Nederland |
30 | 2e regiment, 1st Bat Pommersches Landwehr | PRUSSIAN | INFANTRY | Jef Bluekens | België |
31 | 2ème régiment de chasseurs à Pieds de la Garde | FRENCH | GARDE | Claude Biefnot | België |
32 | 5ème équipage des marins de la garde | FRENCH | MARINE | Decruyper Eric | België |
33 | Gordon Highlanders | BRITISH | INFANTRY | Martin Blom | Nederland |
34 | 3ème régiment suisse | FRENCH | INFANTRY | Xavier Matheys | France |
35 | 5 Westfälisches Landwehr Infanterie Regiment | PRUSSIAN | INFANTRY | Jonas Speckmann | Deutschland |
36 | 6e Regiment Huzaren van Boreel | HOLLAND | CAVALRY | Mike Warner | België |
37 | The Meryton Society | BRITISH | CIVILIAN | Joyce Martena | Nederland |
38 | 3eme grenadiers | FRENCH | GARDE | Mark Borst | Nederland |
39 | 2
Régiment de Dragons | FRENCH | CAVALRY | Marc Van
Meerbeek | België |
TOTAAL | 487 |
Registrations