
SLAG OM BOURTANGE 3 & 4 juni 2023 ENTRIES | |||||||
ID | Regiment | Army | Unit | Group Leader | Country | Info | Extra |
3 | 3rd Brigade Staff | BRITISH | ETAT MAJOR | Holger Rinke | Deutschland | ||
4 | 12eme régiment d'infanterie de ligne | FRENCH | INFANTRY | Ewan Peron | France | ||
5 | KGL 5.LB Gren. Komp. | ALLIES | INFANTRY | Holger Rinke | Deutschland | ||
6 | Gewapende Burgermacht | FRENCH | INFANTRY | Edwin Groot | Nederland | ||
9 | 42nd Royal Highland Regiment "Black Watch" | BRITISH | INFANTRY | Carl Schulze | Deutschland | ||
11 | 8eme Régiment de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Thorsten Unzen | Deutschland | ||
12 | 85eme de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Casper Staal | Nederland | ||
14 | Bataljon Jagers Nr 27 | HOLLAND | INFANTRY | Rob Elfers | Nederland | ||
19 | HDG King's German Legion e.V.(2nd LB K.G.L.) | BRITISH | INFANTRY | Tobias Feldt | Deutschland | ||
22 | 92nd Gordon Highlanders Light company | BRITISH | INFANTRY | Martin Blom | Nederland | ||
24 | 8eme regiment
d'infanterie de bataille | FRENCH | INFANTRY | Martijn Makkinga | Nederland | ||
25 | 1. Btl. Kurmärkische Landwehr | ALLIES | INFANTRY | Guido Waberski | Deutschland | ||
30 | Saluutbatterij Atkins | HOLLAND | ARTILLERY | Eric Timmerije | Nederland | ||
31 | Exercitie Peleton Bourtange | HOLLAND | ARTILLERY | Hilda Boerma | Nederland | ||
32 | 5e nationale militie | HOLLAND | INFANTRY | Ferry Lodeweges | Nederland | ||
35 | Helwegisches Freikorps | HOLLAND | INFANTRY | Pieter Schrader | Nederland | ||
36 | Voltigeurs 124e régiment d'infanterie | FRENCH | INFANTRY | Carolien Coldyk | Nederland | ||
37 | Braunschweiger Leibbataillon Stab | BRITISH | INFANTRY | Frank Brandes | Deutschland | ||
38 | 33rd regiment of foot | BRITISH | INFANTRY | Nathan Ball | UK | ||
39 | Conscrits de Rhin-et-Moselle | FRENCH | INFANTRY | Erlend Holz | Deutschland | ||
40 | 48ème de Ligne | FRENCH | INFANTRY | Johnny Delahaye | België | ||
41 | Gendarmerie Imperiale 28eme Legione | FRENCH | INFANTRY | Mattia Solari | Italy | ||
42 | 12th infantry regiment of Duchy of Warsaw | FRENCH | INFANTRY | Katarzyna Rojek | Poland | ||
43 | 68th Durham Light Infantry | BRITISH | INFANTRY | Adam Walsh | UK | ||
44 | 2. preußisches Garde Regiment | ALLIED | INFANTRY | Marc Rosenthal | Deutschland | ||
45 | Vereniging historische artillerie Maastricht (V.H.A.M.) | FRENCH | ARTLLERY | Marcel De Vrede | Nederland | ||
46 | Leichtes Battalion von le Coq | ALLIED | INFANTRY | Istvan Vörös | Deutschland | ||
47 | 3. Ostpreußisches Landwehrinfanterieregiment | ALLIED | INFANTRY | Sebastian-Steffen Bunk | Deutschland | ||
48 | Les Conscrits de Davout | FRENCH | INFANTRY | Athanasios Partoulas | Deutschland | ||
49 | Royal Horse Artillery | BRITISH | ARTILLERY | Sven Reinke | Deutschland | ||
50 | Equipage de Delft | HOLLAND | MARINE | Stephan Vroom | Nederland | ||
51 | 5. Westfälisches Infanterie Regiment | ALLIED | INFANTRY | Andreas Hetzert | Deutschland | ||
52 | 54 eme Regiment de Ligne | FRENCH | CIVILIAN | Robert Gilliatt | UK | ||
53 | 22e demi-brigade de ligne | FRENCH | INFANTRY | Oliver Schmidt | Deutschland | ||
54 | Prussian Leibregiment | ALLIED | INFANTRY | Thomas Böhme | Deutschland | ||
55 | Grenadierbataillon von Spiegel | ALLIED | INFANTRY | Mario Wolf | Deutschland | ||
56 | 127émé Rgt. d'Ligne | FRENCH | ETAT MAJOR | Marius Franke | Deutschland | ||
TOTAAL : 475 |
Maximaal aantal deelnemers..